Excelsior
Los campeones Naranjeros de Hermosillo se llevaron el triunfo 2-1 sobre los Mayos de Navojoa en un dramático juego que se definió en extra innings y, de paso, se pusieron líderes en la Liga Mexicana del Pacífico.
Curtis Taylor tuvo una gran labor monticular, mientras que Irving López conectó el imparable productor en la décima entrada.
ASÍ VA EL STANDING DE LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO (29 de noviembre):
EQUIPO | G | P | % | JV | R-AVG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Naranjeros | 4 | 2 | .667 | – | 157.14 | 10.0 |
Algodoneros | 4 | 2 | .667 | – | 146.67 | 9.0 |
Cañeros | 4 | 2 | .667 | – | 143.75 | 8.0 |
Águilas | 4 | 2 | .667 | – | 112.90 | 7.0 |
Charros | 4 | 2 | .667 | – | 96.15 | 6.0 |
Yaquis | 3 | 3 | .500 | 1.0 | 100.00 | 5.5 |
Tomateros | 3 | 3 | .500 | 1.0 | 84.38 | 5.0 |
Venados | 2 | 4 | .333 | 2.0 | 83.87 | 4.5 |
Sultanes | 1 | 5 | .167 | 3.0 | 72.00 | 4.0 |
Mayos | 1 | 5 | .167 | 3.0 | 65.52 | 3.5 |
OTROS RESULTADOS EN LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO:
Sultanes 1 -3 Tomateros.
Charros 2 – 1 Yaquis.
Cañeros 3 – 2 Algodoneros.
Venados 3 – 4 Águilas.
ald
Luis Enrique: ‘A pesar de lo que digan, lo que veo me sigue gustando’ Loading official content
Luis Enrique: ‘A pesar de lo que digan, lo que veo me sigue gustando’
Declaraciones de Luis Enrique sobre el nivel actual del Paris Saint-Germain en la previa de su próximo partido ante el Nantes.