Excelsior
Los Cañeros de Los Mochis vencieron 3-1 a los Algodoneros de Guasave en el inicio de la serie en el Kuroda Park, donde el sinaloense Darel Torres sumó su octava victoria en la temporada. “La Fuerza Verde” lidera el standing de la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico.
En la cuarta entrada, con hombres en segunda (Rodolfo Amador) y tercera (Kyle Martin), el pitcher de los Algodoneros, el japonés Taiga Kamichatani, cometió un “balk” que provocó el avance de los corredores. Enseguida, Marco Jaime conectó hit por el central para que Amador anotara el 2-0. Para la séptima, los Cañeros sumaron una anotación.
ASÍ VA EL STANDING DE LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO:
Equipo | G | P | % | JV | R-AVG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Cañeros | 3 | 1 | .750 | – | 181.82 | 10.0 |
Yaquis | 3 | 1 | .750 | – | 180.00 | 9.0 |
Águilas | 3 | 1 | .750 | – | 135.00 | 8.0 |
Algodoneros | 3 | 1 | .750 | – | 123.08 | 7.0 |
Naranjeros | 2 | 2 | .500 | 1.0 | 133.33 | 6.0 |
Charros | 2 | 2 | .500 | 1.0 | 79.17 | 5.5 |
Sultanes | 1 | 3 | .250 | 2.0 | 91.67 | 5.0 |
Mayos | 1 | 3 | .250 | 2.0 | 80.00 | 4.5 |
Venados | 1 | 3 | .250 | 2.0 | 65.22 | 4.0 |
Tomateros | 1 | 3 | .250 | 2.0 | 56.00 | 3.5 |
La Juventus cuenta con los mejores registros defensivos de Europa
La Juventus de Thiago Motta solo ha encajado 7 goles en 13 partidos de Serie A esta temporada, el mejor registro en las cinco principales ligas europeas.